
- Nome completo
- JESSE DE FARIA LOPES
- Número
- 22022
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- PL — PARTIDO LIBERAL
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Idade
- 44 anos
- Ocupação
- ODONTÓLOGO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
Bens declarados17 item(ns)
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Terreno | 50% - 25% DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CRICIUMA-SC | R$ 297.025,09 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | UNICRED CENTRO SUL - SALDO EM APLICACAO RENDA FIXA | R$ 217.971,91 |
| Terreno | TERRENO LOCALIZADO EM FORQUILINHA/SC A AVENIDA VANTE ROVARIS | R$ 217.658,45 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO C6 - APLICACAO EM CDB | R$ 159.491,00 |
| Terreno | TERRENO EM FORQUILHINHA-SC | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO CONSOLIDADO APLCIACOES XP INVESTIMENTOS | R$ 94.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL MARCA/MODELO: I/BMW 320I | R$ 75.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | XP - COTAS EM TREND DI FUNDO | R$ 50.922,69 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL MARCA/MODELO: HONDA/FIT LX 5P | R$ 33.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA CAPITAL NA COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED | R$ 31.807,86 |
| Outras aplicações e Investimentos | XP - MAUÁ CAPITAL | R$ 30.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | XP - TG RENDA URBANA | R$ 29.336,09 |
| Terreno | TERRENO A RUA EUGENIO DE BONA CASTELAN, LOTE 09 - BAIRRO SANTA CATARINA, CRICIUMA | R$ 16.932,75 |
| Outras aplicações e Investimentos | XP - LCI | R$ 16.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | C6 CTVM LTDA | R$ 11.509,56 |
| Outras aplicações e Investimentos | XP - COTAS EM ABSOLUTE VERTEX | R$ 11.431,82 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | UNICRED CENTRO SUL | R$ 2.712,47 |
| Total declarado | R$ 1.394.799,69 | |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (Portal de Dados Abertos), dados de 03/10/2026 às 19h31. A situação do registro de cada candidatura muda até depois da eleição e deve ser consultada no DivulgaCandContas.
