
- Nome completo
- MARCOS DORVAL SCHMITZ
- Número
- 161
- Cargo
- SENADOR
- Partido
- PSTU — PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Idade
- 53 anos
- Ocupação
- SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
Bens declarados8 item(ns)
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Apartamento | 02 APARTAMENTOS NO BAIRRO PRAIA COMPRIDA EM SÃO JOSÉ/SC | R$ 340.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO NO BAIRRO SUL DO RIO EM SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC | R$ 270.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RF LP TESOURO SELIC | R$ 136.383,84 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RF LP TESOURO SELIC | R$ 92.252,59 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RF LP HIGH | R$ 82.991,88 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO CHEVROLET MONTANA 2019 | R$ 51.756,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 99 COTAS DA MDS - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 20.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RF REF DI PLUS | R$ 5.001,97 |
| Total declarado | R$ 998.386,28 | |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (Portal de Dados Abertos), dados de 03/10/2026 às 19h31. A situação do registro de cada candidatura muda até depois da eleição e deve ser consultada no DivulgaCandContas.
