
- Nome completo
- ANTIDIO ALEIXO LUNELLI
- Número
- 155
- Cargo
- SENADOR
- Partido
- MDB — MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
- Coligação
- SANTA CATARINA ACIMA DE TUDO
- Idade
- 63 anos
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Escolaridade
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
Bens declarados7 item(ns)
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM PESSOAS JURÍDICAS | R$ 456.576.611,76 |
| Outras aplicações e Investimentos | ATIVOS FINANCEIROS | R$ 145.249.279,24 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BENS DA ATIVIDADE RURAL BRASIL | R$ 10.196.471,81 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLVO XC90 T8 PLUS | R$ 519.950,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET TRAILBLAZER | R$ 370.000,00 |
| Terreno | FRAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE CORUPÁ, SC | R$ 208.985,06 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD A | R$ 100.000,00 |
| Total declarado | R$ 613.221.297,87 | |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (Portal de Dados Abertos), dados de 03/10/2026 às 19h31. A situação do registro de cada candidatura muda até depois da eleição e deve ser consultada no DivulgaCandContas.
