
PROFESSOR PEDRO UCZAI
ELEITODEPUTADO FEDERAL · PT · Federação 13-PT/65-PC do B/43-PV
Ver ficha oficial no TSE- Nome completo
- PEDRO FRANCISCO UCZAI
- Número
- 1350
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- PT — PARTIDO DOS TRABALHADORES
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Federação
- 13-PT/65-PC do B/43-PV (13-PT/65-PC do B/43-PV)
- Idade
- 63 anos
- Ocupação
- PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
Bens declarados15 item(ns)
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 600.000,00 |
| Apartamento | 50% DE APARTAMENTO | R$ 313.211,51 |
| Casa | CASA | R$ 290.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 190.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 90.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 78.792,61 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 33.829,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 7.391,02 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 4.415,48 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 3.721,22 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 487,52 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 399,31 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 309,56 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 60,41 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 58,68 |
| Total declarado | R$ 1.612.676,32 | |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (Portal de Dados Abertos), dados de 03/10/2026 às 19h31. A situação do registro de cada candidatura muda até depois da eleição e deve ser consultada no DivulgaCandContas.
