
- Nome completo
- DARCI DE MATOS
- Número
- 1022
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- REPUBLICANOS — REPUBLICANOS
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Idade
- 64 anos
- Ocupação
- ECONOMISTA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
Bens declarados9 item(ns)
| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO - EDIFICIO DUBAI - EM JOINVILLE/SC R$ (FINANCIADO PARCIAL BRADESCO) | R$ 1.605.000,00 |
| Apartamento | 60% DO APARTAMENTO EDIFICIO SAMMER VILLE EM ITAPEMA/SC | R$ 470.351,65 |
| Casa | 9,09% IMOVEL RUA EXPEDIONARIO HOLZ | R$ 250.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL COROLA CROSS ANO 2021 | R$ 191.800,00 |
| Terreno | 50% TERRENO RURAL EM PAPANDUVA/SC | R$ 27.500,00 |
| Casa | 12,5% IMOVEL RURAL EM CORBELIS/PR | R$ 22.781,24 |
| Caderneta de poupança | BRADESCO | R$ 7.589,91 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA CAPITAL SICREDI | R$ 320,10 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 274,01 |
| Total declarado | R$ 2.575.616,91 | |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (Portal de Dados Abertos), dados de 03/10/2026 às 19h31. A situação do registro de cada candidatura muda até depois da eleição e deve ser consultada no DivulgaCandContas.
